Le capitaine autrichien David Alaba a déclaré que c’était une « décision d’équipe » pour lui de voter pour Lionel Messi plutôt que pour son propre coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema, en tant que joueur masculin de l’année aux Best Fifa Awards.
Le défenseur Alaba, 30 ans, a été insulté sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir choisi Benzema.
Attaquant argentin Messi a gagné la distinction lundi devant les attaquants français Kylian Mbappe et Benzema.
« L’équipe nationale autrichienne vote pour ce prix en équipe, pas moi seul », a déclaré Alaba.
« Tout le monde dans le conseil d’équipe peut voter et c’est ainsi que c’est décidé. »
La Fifa a publié une liste de qui a voté pour qui lors de la remise des prix. Alaba a voté pour Benzema deuxième et Mbappe troisième, incitant le hashtag #AlabaOut à devenir tendance sur les réseaux sociaux.
Benzema et Alaba ont joué ensemble à Madrid depuis que ce dernier a rejoint le Bayern Munich en 2021.
« Tout le monde sait, surtout Karim, à quel point je l’admire et ses performances et j’ai souvent dit que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde, et c’est toujours le cas. Sans aucun doute », a déclaré Alaba.
Le prix a été décerné par les entraîneurs et capitaines des équipes nationales ainsi que par les journalistes et les fans du monde entier.
Qui a voté pour qui ?
Votes sélectionnés | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti de vote | Pays | Nom | D’abord | Deuxième | Troisième |
Capitaine | Argentine | Lionel Messi | Neymar | Kylian Mbappé | Karim Benzéma |
Capitaine | Croatie | Luc Modric | Karim Benzéma | Lionel Messi | Kylian Mbappé |
Capitaine | Brésil | Thiago Silva | Neymar | Lionel Messi | Karim Benzéma |
Capitaine | Egypte | Mohamed Salah | Vinicius Jr | Kévin de Bruyne | Achraf Hakimi |
Capitaine | Angleterre | Harry Kane | Lionel Messi | Sadio Mané | Karim Benzéma |
Capitaine | France | Hugo Lloris | Kylian Mbappé | Karim Benzéma | Lionel Messi |
Capitaine | Allemagne | Manuel Neuer | Lionel Messi | Kylian Mbappé | Robert Lewandowski |
Capitaine | Irlande du Nord | Steven Davis | Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzéma |
Capitaine | le Portugal | Pépé | Kylian Mbappé | Luc Modric | Karim Benzéma |
Capitaine | République d’Irlande | Seamus Coleman | Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzéma |
Capitaine | Espagne | Sergio Busquets | Lionel Messi | Robert Lewandowski | Karim Benzéma |
Entraîneur | Argentine | Lionel Scaloni | Lionel Messi | Julien Alvarez | Luc Modric |
Entraîneur | L’Autriche | Ralph Rannick | Lionel Messi | Kylian Mbappé | Jude Bellingham |
Entraîneur | Angleterre | Gareth Southgate | Lionel Messi | Luc Modric | Kylian Mbappé |
Entraîneur | France | Didier Deschamps | Kylian Mbappé | Karim Benzéma | Lionel Messi |
Entraîneur | Irlande du Nord | Michael O’Neill | Lionel Messi | Kylian Mbappé | Karim Benzéma |
Entraîneur | République d’Irlande | Stéphane Kenny | Kylian Mbappé | Lionel Messi | Erling Haaland |
Entraîneur | Pays de Galles | Rob Page | Lionel Messi | Kylian Mbappé | Jude Bellingham |
Liste complète des votes |
- Notre couverture de votre club de Premier League est plus vaste et meilleure que jamais – suivez votre équipe et inscrivez-vous pour recevoir des notifications dans l’application BBC Sport pour vous assurer de ne jamais manquer un moment